Berti EKR-S
Berti EKR-S är marknadens mest köpta betesputs / slagslåtter och ger ett mycket fint klippresultat över hela bredden tack vare rotorns höga varvtal och effektiva klippegenskaper. Maskinen kan köras front- eller bakmonterad med 540 eller 1 000 rpm på kraftuttaget. Den hydrauliska sidoförskjutningen (standard) ger ett rörelsemönster på 50 cm och är standard på alla modeller.
Modellen är anpassad för traktorer i mellanklassen och finns i arbetsbredder från 180 till 300 cm. Levereras i standardutförandet med hammarslaga alternativt Y-kniv. Självrengörande stödrulle med slagor nära rotorn innebär att ingen avskrapare behövs. Klarar vegetation upp till Ø5-6 cm.
Modeller
Berti EKR-S180
Teknisk data
Vikt kg | 610 |
Arbetsbredd i cm | 180 |
Övrigt | Svetsade motstål i chassie |
Effektklass hk | 50-80 |
Totalbredd cm | 198 |
Antal knivar/ slagor | 48/16 |
Ø rotor, mm | 159 |
Godstjocklek i rotor, mm | 8 |
Ø stödrulle, mm | 159 |
PTO fram/bak rpm | 1000/540 |
Frihjul i växellåda | Ja |
Sidoförskjutning | Hydraulisk |
Berti EKR-S200
Teknisk data
Vikt kg | 650 |
Arbetsbredd i cm | 200 |
Övrigt | Svetsade motstål i chassie |
Effektklass hk | 50-80 |
Totalbredd cm | 218 |
Antal knivar/ slagor | 54/18 |
Ø rotor, mm | 159 |
Godstjocklek i rotor, mm | 8 |
Ø stödrulle, mm | 159 |
PTO fram/bak rpm | 1000/540 |
Frihjul i växellåda | Ja |
Sidoförskjutning | Hydraulisk |
Berti EKR-S220
Teknisk data
Vikt kg | 690 |
Arbetsbredd i cm | 220 |
Övrigt | Svetsade motstål i chassie |
Effektklass hk | 60-80 |
Totalbredd cm | 238 |
Antal knivar/ slagor | 60/20 |
Ø rotor, mm | 159 |
Godstjocklek i rotor, mm | 10 |
Ø stödrulle, mm | 159 |
PTO fram/bak rpm | 1000/540 |
Frihjul i växellåda | Ja |
Sidoförskjutning | Hydraulisk |
Berti EKR-S250
Teknisk data
Vikt kg | 750 |
Arbetsbredd i cm | 250 |
Övrigt | Svetsade motstål i chassie |
Effektklass hk | 60-80 |
Totalbredd cm | 268 |
Antal knivar/ slagor | 66/22 |
Ø rotor, mm | 159 |
Godstjocklek i rotor, mm | 10 |
Ø stödrulle, mm | 159 |
PTO fram/bak rpm | 1000/540 |
Frihjul i växellåda | Ja |
Sidoförskjutning | Hydraulisk |
Berti EKR-S280
Teknisk data
Vikt kg | 950 |
Arbetsbredd i cm | 280 |
Övrigt | Svetsade motstål i chassie |
Effektklass hk | 70-100 |
Totalbredd cm | 298 |
Antal knivar/ slagor | 78/26 |
Ø rotor, mm | 203 |
Godstjocklek i rotor, mm | 10 |
Ø stödrulle, mm | 194 |
PTO fram/bak rpm | 1000/540 |
Frihjul i växellåda | Ja |
Sidoförskjutning | Hydraulisk |
Berti EKR-S300
Teknisk data
Vikt kg | 1000 |
Arbetsbredd i cm | 300 |
Övrigt | Svetsade motstål i chassie |
Effektklass hk | 70-100 |
Totalbredd cm | 318 |
Antal knivar/ slagor | 84/28 |
Ø rotor, mm | 203 |
Godstjocklek i rotor, mm | 10 |
Ø stödrulle, mm | 194 |
PTO fram/bak rpm | 1000/540 |
Frihjul i växellåda | Ja |
Sidoförskjutning | Hydraulisk |
KONTAKT
För mer information kontakta någon av våra säljare.