Ensilage/halmsnittare
Tomahawk är en omtyckt, stabil och driftsäker snittare som i test visat sig vara överlägsen vid arbete med ensilage och halm. Klarar rund- eller fyrkantbalar med samma höga kapacitet. Dessa modeller klarar både ensilage och halm.
Modeller
Teagle Tomahawk 4040
Teknisk data
| Vikt kg | 633 |
| Klarar typ av material | Ensilage+Halm |
| Trumdiameter, cm | 157 |
| Trumlängd, cm | 155 |
| Max baldiameter, cm | 120 |
| Effektbehov, hk | 45 |
| Rotorhastighet, rpm | 540-1000 |
| Höjd | Beroende på utrustning |
| Bredd cm | 248/264 |

Teagle Tomahawk 5050
Teknisk data
| Vikt kg | 725 |
| Klarar typ av material | Ensilage+Halm |
| Trumdiameter, cm | 183 |
| Trumlängd, cm | 155 |
| Max baldiameter, cm | 160 |
| Effektbehov, hk | 45 |
| Rotorhastighet, rpm | 540-1000 |
| Höjd | Beroende på utrustning |
| Bredd cm | 248/276 |

Teagle Tomahawk 7100SC Elstyrning med bluetooth
Teknisk data
| Vikt kg | 1640 |
| Utkast | Vridbart |
| Klarar typ av material | Ensilage+Halm |
| Effektbehov, hk | 90 |
| Brandklassad | Tillval |
| Elmanövering | Tillval |
| Kammare (fäld lucka) BxHxD, m | 1,4×1,25×2,5 |
| Max storlek fyrkantsbal | 130x120x250 |
| Max Ø rundbal, m | 2×1.2, 1×1.5, 1×1.8 |
| Montering | 3-punkt |
| Min höjd, cm | 229 |
| Bredd cm | 186 |

Teagle Tomahawk 8100SC Elstyrning med bluetooth
Teknisk data
| Vikt kg | 1880 |
| Utkast | Vridbart |
| Klarar typ av material | Ensilage + Halm |
| Effektbehov, hk | 60 |
| Brandklassad | Tillval |
| Elmanövering | Tillval |
| Kammare (fäld lucka) BxHxD, m | 1,55×1,25×2,98 |
| Max storlek fyrkantsbal | 130x120x250 |
| Max Ø rundbal, m | 2×1.2, 2×1.5, 1×1.8 |
| Montering | Bogserad |
| Min höjd, cm | 258 |
| Bredd cm | 210 |

Teagle Tomahawk 8500SC Elstyrning med bluetooth
Teknisk data
| Vikt kg | 2080 |
| Utkast | Vridbart |
| Klarar typ av material | Ensilage + Halm |
| Effektbehov, hk | 80 |
| Brandklassad | Tillval |
| Elmanövering | Standard |
| Kammare (fäld lucka) BxHxD, m | 1,7×1,25×2,98 |
| Max storlek fyrkantsbal | 130x120x250 |
| Max Ø rundbal, m | 2×1.2, 2×1,5, 1×1.8 |
| Montering | Bogserad |
| Min höjd, cm | 277 |
| Bredd cm | 216 |

Teagle Tomahawk 8555SC DualChop knivsystem 50mm såll STD
Teknisk data
| Vikt kg | 2415 |
| Utkast | Vridbart |
| Klarar typ av material | Halm |
| Effektbehov, hk | 80 |
| Brandklassad | Tillval |
| Elmanövering | Standard |
| Kammare (fäld lucka) BxHxD, m | 1,7×1,25×2,98 |
| Max storlek fyrkantsbal | 130x120x250 |
| Max Ø rundbal, m | 2×1.2, 2×1,5, 1×1.8 |
| Montering | Bogserad |
| Min höjd, cm | 277 |
| Bredd cm | 216 |

Teagle Tomahawk 9500SC Elstyrning med bluetooth
Teknisk data
| Vikt kg | 3017 |
| Utkast | Vridbart |
| Klarar typ av material | Ensilage + Halm |
| Effektbehov, hk | 90 |
| Brandklassad | Tillval |
| Elmanövering | Standard |
| Kammare (fäld lucka) BxHxD, m | 1,7×1,55×4,0 |
| Max storlek fyrkantsbal | 130x120x250 |
| Max Ø rundbal, m | 3×1.2, 3×1,5, 2×1.8 |
| Montering | Bogserad |
| Min höjd, cm | 290 |
| Bredd cm | 249 |

KONTAKT
För mer information kontakta någon av våra säljare.