Gripar från Rototilt
En kraftfull kombination av styrka och smidighet
Vår senaste generation multigripar och sorteringsgripar har en smart konstruktion med hög gripkraft. En säkerhetsfunktion i form av en lasthållningsventill säkerställer att lasten hålls på plats. Ändlägesdämpning och ändlägesstopp minskar slitage och garanterar en mjuk funktion som gör gripen mer lätthanterlig. Välj sorteringsgripen när ditt arbete kräver både kraft och precision, till exempel rivning eller återvinning. De har vändbart slitstål för en utökad livslängd och flexibilitet och stängs spets-mot-spets. Välj multigripen när du vill ha ett smidigt nyttoredskap för en mängd användningsområden. Dess omslutande griparmar gör det enkelt att lyfta allt från stenar till timmer eller större mängder av mindre material. Med ett smart trepunktsgrepp blir det även lättare att lyfta tunga och oformliga material med bibehållet grepp.
Modeller
Multigrip
Namn | MG5 | MG60 | |
---|---|---|---|
Fäste | S60, QC60-5, QC60-4, QC70-55, QC65 | S60, QC60-5, QC60-5 RR, QC60-4, S1, S70, QC70-55, QC65, QC70 | |
Maskinvikt min-max | 12000 – 19000 kg | 15000 – 24000 kg | |
Vikt | 496 kg | 435 kg | |
Lyftkapacitet max | 8000 kg | 8400 kg | |
Diameter min | 9.8 cm | 14 cm | |
Griparea | 0.37 m² | 0.4 m² | |
Arbetstryck min-max | 250 bar | 250 bar | |
Tryckbegränsningsventil | 250 bar | 250 bar | |
Rekommenderat flöde | 60 l/min | 80 l/min | |
Gripkraft max öppen | N/A | 20 kN | |
Gripkraft spets mot spets | 23 kN | 22 kN | |
Mått A, Höjd spets mot spets | 760 mm | 111 mm | |
Mått B, Bredd | 590 mm | 580 mm | |
Mått C, Höjd max gripbredd | 979 mm | 930 mm | |
Mått D, Max gripvidd | 1980 mm |
Sorteringsgrip
Namn | SG3 | SG5 | |
---|---|---|---|
Fäste | S50, S45, S60, QC45-4, QC60-4, QC45-5, QC60-5 RR | S60, QC60-5, QC60-4, QC70-55, QC65 | |
Maskinvikt min-max | 8000 – 14000 kg | 12000 – 19000 kg | |
Vikt | 427 kg | 575 kg | |
Lyftkapacitet max | 6000 kg | 8000 kg | |
Griparea | 0.24 m² | 0.36 m² | |
Arbetstryck min-max | 250 bar | 250 bar | |
Tryckbegränsningsventil | 250 bar | 250 bar | |
Rekommenderat flöde | 50 l/min | 60 l/min | |
Gripkraft max öppen | N/A | N/A | |
Gripkraft spets mot spets | 22.5 kN | 24.8 kN | |
Mått A, Höjd spets mot spets | 873 mm | 1126 mm | |
Mått B, Bredd | 540 mm | 540 mm | |
Mått C, Höjd max gripbredd | 693 mm | 896 mm | |
Mått D, Max gripvidd | 1721 mm | 2112 mm |
Stengrip
Namn | SG40 | SG60 | |
---|---|---|---|
Fäste | S60, S45, S50, QC60-5, QC45-5, QC60-4, QC45-4, QC65 | S60, QC65, QC70, QC60-4, S70, S1, QC60-5 | |
Maskinvikt min-max | 10000 – 16000 kg | 15000 – 24000 kg | |
Vikt | 465 kg | 535 kg | |
Lyftkapacitet max | 7000 kg | 8400 kg | |
Diameter min | N/A | 48 cm | |
Griparea | 0.2 m² | 0.24 m² | |
Arbetstryck min-max | 250 bar | 250 bar | |
Tryckbegränsningsventil | 250 bar | 250 bar | |
Rekommenderat flöde | 60 l/min | 80 l/min | |
Gripkraft max öppen | 3.7 kN | 5 kN | |
Gripkraft spets mot spets | 20.3 kN | 20.5 kN | |
Mått A, Höjd spets mot spets | 880 mm | 940 mm | |
Mått B, Bredd | 540 mm | 540 mm | |
Mått C, Höjd max gripbredd | 680 mm | 660 mm | |
Mått D, Max gripvidd | 1820 mm | 2100 mm |
KONTAKT
För mer information kontakta någon av våra säljare.