Kranar
Trejon Multiforest kranserie tillverkas i Trejons egna fabrik och bildar ett brett sortiment med imponerande egenskaper för sina respektive storleksklasser.
Beroende på vilken lyftkapacitet, räckvidd, om du kommer använda kranen för lättare hantering eller i professionellt bruk så kan vi skräddarsy den efter dina behov.
En smidig parallellkran eller en kraftig vikkran – Trejon Multiforest har dem båda!
Alla modeller har stor kapacitet i förhållande till sin vikt tack vare kraftig kranpelare i svenskt högkvalitetsstål. Den optimerade geometrin ger ett perfekt rörelsemönster och ett väldimensionerat, helgjutet vridhus ger hög vridkraft. Hydraulcylindrar, slangar och rör är välskyddade och smart placerade. Kranarna är pulverlackerade med smörjbara bussningar i alla leder, allt detta för att maximera kranens slitstyrka, belastningskapacitet och livslängd.
Tillsammans med en skogsvagn från Trejon Multiforest får du en kraftfull kombination för en effektiv arbetsdag i skogen.
Parallellkranar:
Vi erbjuder 5,1 – 6,2 meters parallellkranar som har enkel manövrering, ett unikt rörelsemönster och hög slitstyrka trots smäcker konstruktion. Parallellkranar behöver bara lågt oljeflöde utan att tappa dessa snabba och precisa rörelser. Väldigt populär i kombination med en flistugg.
Vikkranar:
Vi erbjuder 4,8 – 6,6 meters vikkranar med optimal geometri som leder till bättre manövrering, högre lastkapacitet i alla lägen. Trejon Multiforest erbjuder ett brett modellutbud vikkranar med eller utan hydrauliskt utskjut.
S-Line kranar:
Vi erbjuder 8,4 – 9,0 meters S-Line kranar och dessa skogskranar är för den professionella användaren som lastar stora mängder virke under långa arbetsdagar. Alla komponenter och hela konstruktionen utmärker sig genom maximal slitstyrka och belastningskapacitet.
Modeller
Trejon Multiforest P5100 Parallellkran
Rekommenderade skogsvagnar: MF850, MF950, MF1050, MF1050BS
Teknisk data
Kranlängd, m | 5,1 |
Vridcylindrar, antal | 4 st |
Vridmoment, kNm | 9,2 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 520 |
Grip | Tillval |
Rek hydraulflöde, l/min | 20-25 |
Arbetstryck, bar | 175 |
Lyftmoment brutto, kNm | 24 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 490 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 405 |
Ventilpaket | Tillval |
Trejon Multiforest P5600 Parallellkran
Rekommenderade skogsvagnar: MF850, MF950, MF1050, MF1050BS
Teknisk data
Kranlängd, m | 5,6 |
Vridcylindrar, antal | 4 |
Vridmoment, kNm | 9,2 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 660 |
Grip | Tillval |
Rek hydraulflöde, l/min | 25-55 |
Arbetstryck, bar | 175 |
Lyftmoment brutto, kNm | 31 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 575 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 450 |
Ventilpaket | Tillval |
Trejon Multiforest P6200 Parallellkran
Rekommenderade skogsvagnar: MF950, MF1050, MF1050BS
Teknisk data
Kranlängd, m | 6,2 |
Vridcylindrar, antal | 4 st |
Vridmoment, kNm | 12,4 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 740 |
Grip | Tillval |
Rek hydraulflöde, l/min | 30-55 |
Arbetstryck, bar | 175 |
Lyftmoment brutto, kNm | 42 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 760 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 510 |
Ventilpaket | Tillval |
Trejon Multiforest V4800
Rekommenderad skogsvagn: MF650
Teknisk data
Kranlängd, m | 4,8 |
Vridcylindrar, antal | 2 st |
Vridmoment, kNm | 5,3 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 330 |
Grip | Tillval |
Rek hydraulflöde, l/min | 15-20 |
Arbetstryck, bar | 175 |
Lyftmoment brutto, kNm | 23,5 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 410 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 365 |
Ventilpaket | Tillval |
Trejon Multiforest V5500
Rekommenderade skogsvagnar: MF850, MF950, MF1050, MF1050BS
Teknisk data
Kranlängd, m | 5,50 |
Vridcylindrar, antal | 4 |
Vridmoment, kNm | 12,2 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 565 |
Grip | Tillval |
Rek hydraulflöde, l/min | 25-55 |
Arbetstryck, bar | 190 |
Lyftmoment brutto, kNm | 48 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 840 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 790 |
Ventilpaket | Tillval |
Trejon Multiforest V6500
Rekommenderade skogsvagnar: MF850, MF950, MF1050, MF1050BS.
Teknisk data
Kranlängd, m | 6,5 |
Hydrauliskt utskjut, m | 1,0 |
Vridcylindrar, antal | 4 |
Vridmoment, kNm | 12,2 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 610 |
Grip | Tillval |
Rek hydraulflöde, l/min | 25-55 |
Arbetstryck, bar | 190 |
Lyftmoment brutto, kNm | 48 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 870 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 560 |
Ventilpaket | Tillval |
Trejon Multiforest V7300
Rekommenderade skogsvagnar: MF950, MF1050, MF1050BS, MF1202
Teknisk data
Kranlängd, m | 7,30 |
Hydrauliskt utskjut, m | 1,9 |
Vridcylindrar, antal | 4 |
Vridmoment, kNm | 13,4 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 725 |
Grip | Tillval |
Rek hydraulflöde, l/min | 35-55 |
Arbetstryck, bar | 190 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 1090 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 550 |
Ventilpaket | Tillval |
Rekommenderade skogsvagnar: MF950, MF1050, MF1050BS, MF1202
Teknisk data
Kranlängd, m | 7,30 |
Hydrauliskt utskjut, m | 1,9 |
Vridcylindrar, antal | 4 |
Vridmoment, kNm | 13,4 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 725 |
Grip | Tillval |
Rek hydraulflöde, l/min | 35-55 |
Arbetstryck, bar | 190 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 1090 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 550 |
Ventilpaket | Tillval |
Trejon Multiforest V8400 S-Line
Rekommenderade skogsvagnar: MF1602
Teknisk data
Kranlängd, m | 8,4 |
Hydrauliskt utskjut, m | ca 3,0 (dubbelt) |
Vridcylindrar, antal | 4 |
Vridmoment, kNm | 18,6 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 1165 |
Grip | Tillval |
Rekommenderat min flöde, l/min | 55 |
Arbetstryck, bar | 210 |
Lyftmoment brutto, kNm | 87,4 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 1510 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 600 |
Ventilpaket | Tillval |
Trejon Multiforest V9000 S-Line
Rekommenderade skogsvagnar: MF1602
Teknisk data
Kranlängd, m | 9,0 |
Hydrauliskt utskjut, m | ca 3,0 (dubbelt) |
Vridcylindrar, antal | 4 |
Vridmoment, kNm | 18,6 |
Rotator | Tillval |
Vikt kran (tom) kg | 1195 |
Grip | Tillval |
Rekommenderat min flöde, l/min | 55 |
Arbetstryck, bar | 210 |
Lyftmoment brutto, kNm | 87,4 |
Max lyft 4m (ex. grip/rotator) | 1425 |
Max lyft, max ut (ex.grip/rot) | 525 |
Ventilpaket | Tillval |
KONTAKT
För mer information kontakta någon av våra säljare.