Rototilt maskinfästen
Perfekt kombination av slitstyrka, grävgeometri och säkerhet
Våra maskinfästen är ett resultat av intensiv produktutveckling för att möta dagens och morgondagens behov genom att tänka nytt och större. Då varje grävmaskin har sin optimerade grävgeometri är ett anpassat maskinfäste dimensionerat för att behålla denna. Rototilts maskinfästen är tillverkade med en stomme i seghärdat gjutstål med breda ingrepp för lång livslängd. En kraftfull låskilskonstruktion ger ett glappfritt fäste med väl skyddade och få ingående komponenter. Hemligheten ligger i en rad bearbetningar med högsta möjliga precision. Kombinerar du dessutom fästet med säkerhetslåset SecureLock™ får du med Rototilts maskinfästen en perfekt kombination av slitstyrka, optimerad grävgeometri och säkerhet.
Modeller
QuickChange™-fästen
Rototilts maskinfästen med QuickChange™ låter dig göra helt automatiska redskapsbyten direkt från hytten. Tillsammans med våra andra värdeskapande produkter får du en optimerad helhetslösning med maskinfäste, tiltrotator, styrsystem och redskap. Och med QuickChange™ blir du ännu mer produktiv. Speciellt på jobb som kräver en stor brytkraft och där du ofta behöver genomföra en variation av arbetsmoment. På rivningsjobbet kan du från den ena minuten till den andra växla mellan förberedande husrivning och sorteringsarbete.
Fäste | QC45-4 | QC45-5 | QC60-4 | QC60-5 | QC70 | QC80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinvikt min-max | 5000 – 12000 kg | 5000 – 12000 kg | 8000 – 19000 kg | 8000 – 19000 kg | 15000 – 30000 kg | 25000 – 43000 kg |
Vikt | 84 kg | 84 kg | 150 kg | 155 kg | 295 kg | 410 kg |
Låstryck max | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
Arbetstryck max | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa | 35 MPa |
Tillåtet positivt vridmoment | 80 kNm | 80 kNm | 165 kNm | 165 kNm | 300 kNm | 500 kNm |
Tillåtet negativt vridmoment | 52 kNm | 52 kNm | 108 kNm | 108 kNm | 195 kNm | 325 kNm |
Maxlast lyftkrok | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 5000 kg | 8000 kg | 10000 kg |
Antal kopplingar min-max | 2 – 4 | 2 – 5 | 2 – 4 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 6 |
Max flöde 1/4″ | N/A | 22 l/min | N/A | 22 l/min | N/A | N/A |
Max flöde 3/8″ | N/A | 40 l/min | N/A | 40 l/min | N/A | N/A |
Max flöde 1/2″ | 92 l/min | 92 l/min | 92 l/min | 92 l/min | 92 l/min | 92 l/min |
Max flöde 3/4″ | N/A | N/A | 193 l/min | 193 l/min | 193 l/min | 193 l/min |
Max flöde 1″ | N/A | N/A | N/A | N/A | 361 l/min | 361 l/min |
Mått A, Tappdiameter | Ø45 mm | Ø45 mm | Ø60 mm | Ø60 mm | Ø70 mm | Ø80 mm |
Mått B, CC | 430 mm | 430 mm | 480 mm | 480 mm | 600 mm | 670 mm |
Mått C, Bredd | 289 mm | 289 mm | 339 mm | 339 mm | 449 mm | 589 mm |
S-fästen
Rototilts maskinfästen inom S-serien är optimerade för att användas tillsammans med Rototilts tiltrotatorer, redskap och styrsystem. Tillsammans ger de dig kraften från hela tiltrotatorsystemet. Då varje grävmaskin har sin optimerade grävgeometri är ett anpassat maskinfäste anpassat för att behålla denna. Med den senaste generationens kraftfullt dimensionerade maskinfästen får en perfekt kombination av slitstyrka, optimerad grävgeometri och säkerhet.
Rototilts maskinfästen är tillverkade med en stomme i seghärdat gjutstål med breda ingrepp för lång livslängd. En kraftfull låskilskonstruktion ger ett glappfritt maskinfäste med väl skyddade och få ingående komponenter.
Fäste | S40 | S45 | S50 | S60 | S70 | S80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinvikt min-max | 2000 – 6500 kg | 5000 – 11000 kg | 5000 – 11000 kg | 10000 – 19000 kg | 18000 – 30000 kg | 25000 – 43000 kg |
Vikt | 40 kg | 95 kg | 90 kg | 160 kg | 255 kg | 395 kg |
Öppningstryck | 300 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
Låstryck min-max | 30 – 120 bar | 30 – 120 bar | 30 – 120 bar | 30 – 120 bar | 30 – 120 bar | 30 – 120 bar |
Tillåtet positivt vridmoment | 35 kNm | 65 kNm | 65 kNm | 150 kNm | 300 kNm | 600 kNm |
Tillåtet negativt vridmoment | 23 kNm | 42 kNm | 42 kNm | 75 kNm | 195 kNm | 390 kNm |
Maxlast lyftkrok | 2000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 8000 kg | 10000 kg |
Mått A, Tappdiameter | Ø40 mm | Ø45 mm | Ø50 mm | Ø60 mm | Ø70 mm | Ø80 mm |
Mått B, CC | 300 mm | 430 mm | 430 mm | 480 mm | 600 mm | 670 mm |
Mått C, Bredd | 198 mm | 288 mm | 268 mm | 338 mm | 448 mm | 588 mm |
KONTAKT
För mer information kontakta någon av våra säljare.