SKOPOR
Optimerad grävgeometri och smarta materialval
Rototilt utvecklar skopor för alla grävmaskiner mellan 1,5 och 40 ton. Skoporna har ett rundat svep, en smidig och progressiv grävrörelse samt optimal boxkonstruktion. Vi har ökat kvaliteten på materialet istället för tjockleken och dessutom maximerat förstärkningar i skopan på platser där de behövs som mest. Konstruktionen har en grävgeometri som är optimal för användning tillsammans med Rototilts produkter.
Modeller
Kabelskopor
Fäste | S30-150 | S30-150 | S30-180 | S30-180 | S40 | S40 | S40 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5 | QC65 | S70, QC70 | S70, QC70 | S80, QC80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskinvikt min-max | 1500 – 2500 kg | 1500 – 2500 kg | 1500 – 3000 kg | 1500 – 3000 kg | 2000 – 3000 kg | 3500 – 5000 kg | 4000 – 6000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 12000 – 16000 kg | 15000 – 18000 kg | 15000 – 18000 kg | 18000 – 22000 kg | 26000 – 32000 kg | 26000 – 32000 kg | |
Vikt | 48 kg | 52 kg | 48 kg | 52 kg | 58 kg | 91 kg | 99 kg | 163 kg | 162 kg | 233 kg | 233 kg | 188 kg | 188 kg | 369 kg | 407 kg | 407 kg | 566 kg | 669 kg | 787 kg | |
Passande tiltrotatorer | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R3, RC3 | R3, RC3 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R5, RC5 | R4, R5, RC5, RC4 | R6, RC6 | R8, RC8 | R8, RC8 | |
Volym | 45 l | 65 l | 45 l | 65 l | 65 l | 90 l | 120 l | 160 l | 160 l | 300 l | 300 l | 200 l | 200 l | 350 l | 420 l | 420 l | 500 l | 650 l | 750 l | |
Tjocklek skärblad | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Mått A, Bredd | 250 mm | 300 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm | 400 mm | 400 mm | 520 mm | 620 mm | 620 mm | 640 mm | 720 mm | 820 mm | |
Mått B, Radie | 833 mm | Ø834 mm | 838 mm | 839 mm | Ø843 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1108 mm | 1108 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1311 mm | 1311 mm | 1561 mm | 1561 mm | 1561 mm | 1631 mm | 1764 mm | 1780 mm | |
Artikelnummer | 5410664 | 5410172 | 5410661 | 5409940 | 5410185 | 5409556 | 5410621 | 5409471 | 5409487 | 5410579 | 5410600 | 5410548 | 5410564 | 5407472 | 5407761 | 5419707 | 5408981 | 5409309 | 5409633 |
Sorteringsskopor
Fäste | S40 | S45 | S45 | S50 | S50 | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5, QC60-5 RR | S60, QC60-4, QC60-5 | S70, QC70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskinvikt min-max | 2000 – 6000 kg | 6000 – 12000 kg | 6000 – 12000 kg | 6000 – 12000 kg | 6000 – 12000 kg | 12000 – 16000 kg | 15000 – 18000 kg | 18000 – 22000 kg | 20000 – 25000 kg | |
Vikt | 145 kg | 212 kg | 298 kg | 213 kg | 299 kg | 503 kg | 561 kg | 636 kg | 755 kg | |
Passande tiltrotatorer | R2 | R3, RC3 | R4, RC4 | R3, RC3 | R4, RC4 | R4, RC4 | R5, RC5 | R5, RC5 | R6, RC6 | |
Volym | 200 l | 300 l | 500 l | 300 l | 1500 l | 650 l | 750 l | 900 l | 1100 l | |
Tjocklek skärblad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | |
Mått A, Bredd | 1600 mm | 1600 mm | 1720 mm | 1800 mm | ||||||
Mått B, Radie | 947 mm | 1010 mm | 1011 mm | 1090 mm | ||||||
Artikelnummer | 5412241 | 5412050 | 5412260 | 5412225 | 5412296 | 5410465 | 5411410 | 5411511 | 5411959 |
Grävskopor
Fäste | S30-180 | S40 | S30-180 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S40 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S45, QC45-4, QC45-5 | S45, QC45-4, QC45-5 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S50 | S50 | S45, QC45-4, QC45-5 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S50 | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5, QC60-5 RR | S70, QC70 | S70, QC70 | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S80, QC80 | S80, QC80 | S80, QC80 | S80, QC80 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskinvikt min-max | 1500 – 3000 kg | 2000 – 3000 kg | 2000 – 3000 kg | 3500 – 5000 kg | 3500 – 5000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 12000 – 16000 kg | 12000 – 16000 kg | 15000 – 18000 kg | 15000 – 18000 kg | 18000 – 22000 kg | 18000 – 22000 kg | 18000 – 22000 kg | 18000 – 22000 kg | 20000 – 25000 kg | 20000 – 25000 kg | 20000 – 25000 kg | 20000 – 25000 kg | 26000 – 32000 kg | 26000 – 32000 kg | 26000 – 32000 kg | 26000 – 32000 kg | 26000 – 32000 kg | 26000 – 32000 kg | 32000 – 40000 kg | 32000 – 40000 kg | |
Vikt | 64 kg | 69 kg | 57 kg | 90 kg | 94 kg | 147 kg | 169 kg | 166 kg | 154 kg | 182 kg | 186 kg | 204 kg | 229 kg | 295 kg | 294 kg | 279 kg | 296 kg | 312 kg | 278 kg | 297 kg | 313 kg | 326 kg | 339 kg | 327 kg | 340 kg | 520 kg | 537 kg | 577 kg | 589 kg | 757 kg | 796 kg | 678 kg | 717 kg | 954 kg | 964 kg | 1138 kg | 1255 kg | 1356 kg | 1475 kg | 1445 kg | 1560 kg | 1516 kg | 1636 kg | 2048 kg | 2202 kg | |
Passande tiltrotatorer | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R3, RC3 | R3, RC3 | R3, RC3 | R3, RC3 | R3, RC3 | R3, RC3 | R3, RC3 | R3, RC3 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R5, RC5 | R5, RC5 | R6, RC6 | R6, RC6 | R5, RC5 | R5, RC5 | R6, RC6 | R6, RC6 | R6, RC6 | R6, RC6 | R8, RC8 | R8, RC8 | R8, RC8 | R8, RC8 | R8, RC8 | R8, RC8 | R9, RC9 | R9, RC9 | |
Volym | 70 l | 70 l | 50 l | 100 l | 100 l | 150 l | 200 l | 200 l | 150 l | 260 l | 260 l | 320 l | 320 l | 350 l | 350 l | 350 l | 400 l | 400 l | 350 l | 400 l | 400 l | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | 600 l | 600 l | 750 l | 750 l | 900 l | 900 l | 900 l | 900 l | 1100 l | 1100 l | 1300 l | 1300 l | 1500 l | 1500 l | 1700 l | 1700 l | 1700 l | 1700 l | 2000 l | 2000 l | |
Tjocklek skärblad | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Tandtyp | J200 | J200 | J200 | J200 | J250 | J250 | J250 | J250 | J250 | J250 | J250 | J300 | J300 | J350 | J350 | J350 | J460 | J460 | J460 | J460 | J460 | |||||||||||||||||||||||||
Mått A, Bredd | 450 mm | 450 mm | 400 mm | 500 mm | 520 mm | 550 mm | 620 mm | 600 mm | 570 mm | 650 mm | 670 mm | 700 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 700 mm | 750 mm | 820 mm | 700 mm | 750 mm | 820 mm | 800 mm | 850 mm | 800 mm | 850 mm | 850 mm | 880 mm | 1000 mm | 1030 mm | 1160 mm | 1200 mm | 1160 mm | 1200 mm | 1260 mm | 1360 mm | 1380 mm | 1480 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1700 mm | |
Mått B, Radie | 680 mm | 684 mm | 648 mm | 760 mm | 828 mm | 934 mm | 1065 mm | 997 mm | 1004 mm | 1053 mm | 1121 mm | 1076 mm | 1217 mm | 1341 mm | 1341 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1339 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1339 mm | 1302 mm | 1398 mm | 1302 mm | 1398 mm | 1377 mm | 1511 mm | 1377 mm | 1511 mm | 1383 mm | 1538 mm | 1382 mm | Ø1540 mm | 1498 mm | 1584 mm | 1562 mm | 1777 mm | 1601 mm | 1803 mm | 1655 mm | 1856 mm | 1678 mm | 1878 mm | 1849 mm | 2051 mm | |
Artikelnummer | 5409998 | 5410651 | 5410636 | 5410083 | 5410051 | 5410232 | 5409509 | 5409488 | 5410223 | 5409387 | 5409418 | 5410601 | 5410610 | 5409463 | 5409091 | 5409461 | 5409332 | 5409376 | 5408143 | 5410531 | 5410542 | 5410288 | 5410519 | 5410525 | 5410529 | 5407386 | 5407407 | 5407420 | 5407425 | 5408646 | 5408678 | 5407438 | 5407463 | 5408687 | 5408705 | 5408721 | 5408741 | 5408768 | 5408915 | 5408950 | 5408970 | 5409627 | 5409630 | 5411315 | 5411375 |
Planeringsskopor
Fäste | S30-180 | S40 | S40 | S30-180 | S40 | S40 | S40 | S40 | S45, QC45-4, QC45-5 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S50 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S45, QC45-4, QC45-5 | S50 | S60, QC60-4, QC60-5 | S60, QC60-4, QC60-5 | QC70-55 | S70, QC70 | S60, QC60-4, QC60-5 | S70, QC70 | S70, QC70 | S70, QC70 | S80, QC80 | S80, QC80 | S80, QC80 | S80, QC80 | S90 | S90 | S90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maskinvikt min-max | 1500 – 3000 kg | 2000 – 3000 kg | 2000 – 3000 kg | 2000 – 3000 kg | 3500 – 5000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 4000 – 6000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 6000 – 10000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 8000 – 12000 kg | 12000 – 16000 kg | 15000 – 18000 kg | 15000 – 18000 kg | 18000 – 22000 kg | 18000 – 22000 kg | 20000 – 25000 kg | 20000 – 25000 kg | 26000 – 32000 kg | 26000 – 32000 kg | 32000 – 40000 kg | 32000 – 40000 kg | 32000 – 40000 kg | 32000 – 40000 kg | 32000 – 40000 kg | 32000 – 40000 kg | |
Vikt | 87 kg | 106 kg | 92 kg | 74 kg | 145 kg | 159 kg | 181 kg | 209 kg | 220 kg | 289 kg | 288 kg | 219 kg | 332 kg | 331 kg | 310 kg | 309 kg | 489 kg | 522 kg | 522 kg | 711 kg | 652 kg | 848 kg | 1110 kg | 1247 kg | 1312 kg | 1798 kg | 1964 kg | 2133 kg | 1880 kg | 2044 kg | 2214 kg | |
Passande tiltrotatorer | R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | R2 | R3, RC3 | R3 | R3 | R3, RC3 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R4, RC4 | R5, RC5 | R4, R5, RC5, RC4 | R6, RC6 | R5, RC5 | R6, RC6 | R6, RC6 | R8, RC8 | R8 | R9, RC9 | R9, RC9 | R9, RC9 | R9, RC9 | R9, RC9 | R9, RC9 | |
Volym | 90 l | 120 l | 90 l | 60 l | 150 l | 200 l | 250 l | 300 l | 300 l | 370 l | 370 l | 300 l | 500 l | 500 l | 400 l | 400 l | 650 l | 750 l | 750 l | 900 l | 900 l | 1100 l | 1400 l | 1600 l | 1600 l | 1600 l | 1800 l | 2000 l | 1600 l | 1800 l | 2000 l | |
Tjocklek skärblad | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Mått A, Bredd | 900 mm | 1000 mm | 900 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1500 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | 2000 mm | 2200 mm | 2400 mm | |
Mått B, Radie | 485 mm | 547 mm | 489 mm | 485 mm | 674 mm | 674 mm | 774 mm | 836 mm | Ø836 mm | 871 mm | 870 mm | 836 mm | 871 mm | 871 mm | 871 mm | 870 mm | 987 mm | 987 mm | 987 mm | 1041 mm | 1044 mm | 1159 mm | 1266 mm | 1357 mm | 1368 mm | 1395 mm | 1397 mm | 1397 mm | 1403 mm | 1404 mm | Ø1404 mm | |
Artikelnummer | 5409929 | 5410246 | 5410188 | 5410629 | 5409894 | 5410205 | 5409720 | 5409953 | 5409964 | 5409459 | 5407913 | 5410230 | 5409519 | 5410280 | 5409536 | 5409644 | 5408020 | 5408369 | 5419561 | 5408524 | 5408430 | 5408533 | 5408570 | 5408594 | 5408626 | 5411404 | 5411262 | 5411309 | 5411909 | 5411917 | 5411921 |
KONTAKT
För mer information kontakta någon av våra säljare.